“Ristek Dikti di Era Revolusi Industri 4.0”
LIVE STREAMING
LATAR BELAKANG
- Memasuki Tahun 2018 , yaitu Tahun Keempat Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, maka Kemenristekdikti perlu mereview pelaksanaan program, kegiatan & anggaran 2017 dan juga memantapkan program/kegiatan & anggaran 2018 agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
- Selain itu, Kemenristekdikti juga perlu melakukan respon terhadap Isu Strategis seperti Revolusi Industri 4.0, dimana digitalisasi menjadi kuncinya, yang akan mendisrupsi banyak aktivitas ekonomi yang ada.
- Revolusi Industri 4.0 berjalan secara eksponensial. Kemungkinan miliaran manusia akan terhubung mobile devices, dengan kemampuan dan kekuatan untuk memproses, menyimpan, dan mengakses pengetahuan melalui internet, sangat tidak terbatas. Luasan serta kedalaman dampak perubahan telah, sedang, dan akan mentransformasi sistem produksi, manajemen, serta tata kelola pemerintahan.
- Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018 perlu dilakukan pembahasan untuk menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan iptek dan pendidikan tinggi.
MAKSUD & TUJUAN
Rakernas ini bertujuan untuk :
- Melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2017 dan Menyampaikan Outlook Program & Anggaran 2018.
- Menyusun rekomendasi Pengembangan Iptek Dikti dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam berbagai hal: kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university, risbang dan inovasi.
- Penuntasan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) & Memastikan pencapaian Target Reformasi Birokrasi 2018.
HASIL YANG DIHARAPKAN
- Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2017 & Outlook Program & Anggaran 2018 untuk menjadi referensi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 2018.
- Rekomendasi langkah-langkah strategis Kemenristekdikti dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dalam berbagai hal: Kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university, risbang dan inovasi.
- Rekomendasi Langkah-langkah Pembentukan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) & Target Reformasi Birokrasi 2018 lainnya
AGENDA
Welcome Dinner and Informal Event, 16 Januari 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Tempat : Gedung Pancasila Universitas Sumatera Utara | ||||
19.00 | 21.00 | Welcome Dinner and Informal Event | ||
Tari Persembahan dari Tanah Deli, oleh Mahasiswa FIB USU | ||||
19.00 | 19.10 | Sambutan (1) | Rektor USU |
Ka Puspiptek |
19.10 | 19.20 | Sambutan (2) | Gubernur Sumatera Utara | |
19.20 | 20.00 | Pemberian Anugerah Humas PTN Terbaik Publisitas Terbaik (PTN-BH, PTN-BLU dan Satker,PTN-Baru, Kopertis, dan Politeknik) (15) Website Terbaik (PTN-BH, PTN-BLU dan Satker,PTN-Baru, Kopertis, dan Politeknik) (15) Media Sosial Terbaik (PTN-BH, PTN-BLU dan Satker,PTN-Baru, Kopertis, dan Politeknik) (15) |
Ka Biro KSKP |
|
20.00 | 20.50 | Hiburan | ||
20.50 | 21.00 | Penutup | ||
MC : Aisyah & Haslin | ||||
Musik : mini orchestra, terdiri atas keyboard 3 set, saxophone 1, biola 3 dan vokalist 2 |
PLENO, 17 Januari 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat : Gelanggang Mahasiswa USU | |||||
Waktu | Agenda | Pembicara | Moderator | PIC | |
07.30 | 08.30 | Registrasi | Ka BKU | ||
SESI I | |||||
Penyambutan kedatangan Menteri, Tarian Sabe-sabe dengan diiringi oleh Gordang Sambilan. Para penari akan memandu tamu-tamu kehormatan menuju tempat duduk di bagian dalam gedung. ±5menit. | |||||
08.30 |
08.40 |
•Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Paduan Suara Mahasiswa FK – USU | Ka Puspiptek | |
•Pembacaan Doa | Drs. Tagor Muda Lubis | ||||
08.40 |
08.50 |
•Sambutan Menristekdikti | Menteri Ristekdikti | Ka Biro KSKP Ka Biro Perencanaan |
|
SESI II | |||||
Menristekdikti menandai pembukaan RAKERNAS 2018 dengan memukul Gordang Sambilan. | |||||
08.50 |
09.50 |
Plenary Session: | |||
Science, Technology, and Higher Education in Indutrial Revolution 4.0 Ka Biro Perencanaan + discussions | Dr. Sri Mulyani (Indonesa Finance Minister) | Rektor ITB | Ka Biro KSKP, Ka Biro Perencanaan, Para Ses (untuk rumusan) | ||
Dr. Hayat Sindi (Senior Advisor to the IDB President | |||||
SESI III | |||||
09.50 | 11.50 | Plenary Session: The Development of Science, Technology, and Higher Education for Industrial Revolution 4.0 + discussions |
1.Prof Chao Lung Yang ( National Taiwan University of Science and Technology) 2.Prof Jang Youn Cho (Cyber Hankuk University of Foreign Studies (CUFS)) 3.Adamas Belva Syah Devara (Founder and CEO Ruangguru) 4.Suyanto (Rektor Amikom) |
Rektor ITB | Ka Biro KSKP Ka Biro Perencanaan Para Ses (untuk rumusan) |
11.50 | 13.00 | Ishoma | Ka BKU | ||
SESI IV | |||||
Pertunjukan Taur-taur Simalungun (suling dan vokal). ± 5 menit | |||||
13.00 | 13.45 | Hasil Monev 2017 dan outlook program dan anggaran 2018 | Menristekdikti | Sesjen | Ka Biro Perencanaan |
Didampingi oeh Irjen dan para Dirjen | |||||
+ diskusi | |||||
SESI V | |||||
13.45 | 18.15 | Sidang Pleno (Panel) | |||
13.45 | 15.15 | Ristekdikti dalam era revormas Industri 4.0 : | 1. Dirjen Kelembagaan | Rektor Unimed | 1. Sesditjen Belmawa |
Kelembagaan, Bidang Studi, Kurikulum, Sumberdaya, serta Pengembangan Cyber University | 2. Dirjen Belmawa 3. Dirjen SDID |
2. Sesditjen Kelembagaan 3. Sesditjen SDID |
|||
+ diskusi | 4. Rektor UT | (untuk rumusan ) | |||
15.15 | 16.45 | Ristekdikti dalam era revormas Industri 4.0 : | 1. Dirjen Risbang | Ka BATAN | 1. Sesditjen Risbang |
Pengembangan Iptek dan Inovasi | 2. Dirjen Inovasi 3. Ka BPPT |
2. Sesditjen Inovasi | |||
+ diskusi | 4. Ka LIPI | (untuk rumusan ) | |||
16.45 | 18.15 | 1. Target RB 2018 | 1. Sekretaris Jendera | Ka BSN | 1. Ka Pusdiklat |
2. Penuntasan Zona Integritas, WBK, dan WBBM | 2. Inspektur Jenderal | 2. Ka Biro Hukor 3. SesItjen |
|||
+ diskusi | 3. KPK | (untuk rumusan ) |
CLOSING DINNER, 17 Januari 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat : Gedung Pancasila Universitas Sumatera Utara | |||||
Waktu | Acara | Pembicara | Moderator | Penanggung Jawab | |
SESI VI | |||||
18.15 | 19.30 | Ishoma dan ramah tamah (diiringi Live Music ) | |||
19.30 | 19.45 | Penanyangan video N-219 | Ka LAPAN | Ka Puspiptek | |
SESI VII | |||||
19.45 | 20.15 | Penghargaan / Penandatangan | Ka BKU | ||
19.45 | 19.55 | Penghargaan Rapor Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran 2017 1.Satker Terbaik (3) 2.Perguruan Tinggi Negeri (PTN) – BLU Terbaik (3) 3.Perguruan Tinggi Negeri (PTN) – BH Terbaik (2) 4.Kopertis Terbaik (2) |
MenristekdiktI | Ka Puspiptek MC |
|
19.55 | 20.05 | Penandatangan Perjanjian Kinerja 2018 (7) | Rektor ITB | ||
20.05 | 20.30 | Penyampaian Rekomendasi Hasil Rakernas 2018 | Menristekdikti | Ka Puspiptek Ka Biro Perencanaan Ka Pusdatin Ka Pusdiklat Sesitjen Sesdirjen Ka Biro Hukor |
Agenda Terkait: Rakernas 2017
